পণ্যের বিবরণ:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
রঙ: | গ্রাহক কাস্টমাইজড | OEM: | Yes |
পরিবহন প্যাকেজ: | কন্টেইনার চালান | স্পেসিফিকেশন: | 3750 কেজি |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2.5 টন ডিজেল ফোরক্লিফ্ট প্রস্তুতকারক,ডিজেল ফোরক্লিফ্ট প্রস্তুতকারক OEM,OEM ডিজেল চালিত ফোরক্লিফ্ট |
1.5 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD15 1.8 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD18
2.0 টন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট FD20 2.5 টন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট FD25
3.0 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD30 3.5 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD35
4.0 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD40 4.5 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD45
5.0 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD50 6.0 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD60
7.0 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD70 8.0 টন ডিজেল চালিত ফোর্কলিফ্ট FD80
10 টন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট FD100 16 টন ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট FD160
বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD25 | |||
1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | ডিজেল | ||
2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 2500 | ||
3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 135 | ||
6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০x১২২x৪০ | ||
7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ | ||
8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2240 | ||
9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 110 | ||
10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2120 | ||
11 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 943 | ||
12 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 473 | ||
13 | পারফ | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 19 | |
14 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | 470/510 | ||
15 | ট্রিগার টান/গ্রেডিয়েবিলিটি | কেএন/% | ১৭/২০ | ||
16 | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 2570 | |
17 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1175 | ||
18 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 1990 | ||
19 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4000 | ||
20 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 7.00-12-12PR | |
21 | পেছন দিক | 6.00-9-10PR | |||
22 | হুইলবেস | মিমি | 1600 | ||
23 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | ৯৭০/৭০ | |
24 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 3750 | |
25 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ |
26 | ইঞ্জিন | মডেল | এক্সসি৪৯০বিপিজি | ||
27 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৩৭/২৬৫০ | ||
28 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৪৮/২০০০ | ||
29 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | 4 | |||
30 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৯০x১০০ | ||
31 | স্থানচ্যুতি | 2.54 | |||
32 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 60 | ||
33 | ট্রান্সমিশন | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |||
34 | কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228