|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মডেল নং: | FD70 | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 মিমি-6000 মিমি |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | ইঞ্জিন: | চীন/জাপান নির্বাচন করুন |
| মাস্ট: | ডুপ্লেক্স/ফুল ফ্রি লিফট মাস্ট | অপশন: | এলইডি লাইট, লক্স সিট, ফ্যান, সলিড টায়ার |
| সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় সংক্রমণ | সংযুক্তি: | সাইড শিফটার, ক্ল্যাম্পস, পজিশনার ইত্যাদি |
| রঙ: | গ্রাহক কাস্টমজিড | পরিবহন প্যাকেজ: | কন্টেইনার চালান |
| স্পেসিফিকেশন: | 9340 কেজি | ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি |
| উৎপত্তি: | চীন, কিংডাও | যোগানের ক্ষমতা: | ১৫০০০ টুকরা/বছর |
| ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য | টাইপ: | সাধারণ দহন ফর্কলিফ্ট |
| শক্তি: | ডিজেল ইঞ্জিন | লোড ক্ষমতা: | 5T - 10T |
| জ্বালানী: | ডিজেল | লোড কেন্দ্র: | > 500 মিমি |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7T ডিজেল ফোরক্লিফ্ট দীর্ঘ জীবন ইঞ্জিন,ভারী দায়িত্বের ডিজেল ফোর্কল্ট,গ্যারান্টি সহ ডিজেল ইঞ্জিনের ফোরক্লিফ্ট |
||
| নং। | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FD70 |
|---|---|---|---|
| ১ | বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার | ডিজেল |
| ২ | রেটেড ক্যাপাসিটি | কেজি | ৭০০০ |
| ৩ | লোড সেন্টার | মিমি | ৬০০ |
| ৪ | উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | ৩০০০ |
| ৫ | ফ্রি লিফটিং উচ্চতা | মিমি | ২১৮ |
| ৬ | ফর্কস L×W×H | মিমি | ১২২০×১৫০×৭০ |
| ৭ | টিল্ট ফরওয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড | ° | ৬/১২ |
| ৮ | ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩৩৭০ |
| ৯ | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্ট) | মিমি | ২০০ |
| ১০ | ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | ২৪৬০ |
| ১১ | সিট থেকে ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | ১০৫০ |
| ১২ | সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | ৬২৫ |
| ১৩ | সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | ২৬ |
| ১৪ | সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি (লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৩৭০/৪৫০ |
| ১৫ | ড্রবার পুল/গ্রেডেবিলিটি | kN/% | ৫১.৪/২০ |
| ১৬ | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | ৩৪৬৬ |
| ১৭ | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ২২৩৫ |
| ১৮ | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | ২৫০০ |
| ১৯ | মাস্টের বর্ধিত উচ্চতা | মিমি | ৪৪১৭ |
| ২০ | সামনের টায়ার | ৮.২৫-১৫-১৪পিআর | |
| ২১ | পেছনের টায়ার | ৮.২৫-১৫-১৪পিআর | |
| ২২ | হুইলবেস | মিমি | ২২৫০ |
| ২৩ | ট্র্যাড প্রস্থ সামনে/পেছনে | মিমি | ১৪৭০/১৭০০ |
| ২৪ | কার্ব ওজন (নন-লোড) | কেজি | ৯৩৪0 |
| ২৫ | ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | (১২/৯০)x২ |
| ২৬ | ইঞ্জিন মডেল | CY6102BG6 | |
| ২৭ | রেটেড পাওয়ার | kw/r.p.m | ৮১/২৫০০ |
| ২৮ | রেটেড টর্ক | Nm/r.p.m | ৩৫৩/১৭০০ |
| ২৯ | সিলিন্ডারের পরিমাণ | ৬ | |
| ৩০ | বোর×স্ট্রোক | মিমি | ১০২×১১৮ |
| ৩১ | ডিসপ্লেসমেন্ট | L | ৫.৭৮৫ |
| ৩২ | ফুয়েল ট্যাঙ্ক | L | ১৪০ |
| ৩৩ | ট্রান্সমিশন | ১/১ স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |
| ৩৪ | ওয়ার্কিং প্রেসার | MPa | ২০ |
| রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবধান | প্রথম | দ্বিতীয় | তৃতীয় | চতুর্থ | পঞ্চম | ষষ্ঠ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| চলমান সময় (ঘণ্টা) | ৫০ | ২০০ | ৫০০ | ৮০০ | ১১০০ | ১৪০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228