|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| টাইপ: | ডিজেল ফর্কলিফ্ট | ইঞ্জিনের ধরন: | ডিজেল |
|---|---|---|---|
| রেটেড ক্ষমতা: | 3000 কেজি | ইঞ্জিন: | কামিন্স / KUBOTA / XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| সংযুক্তি: | বিভিন্ন সংযুক্তি উপলব্ধ | অবস্থা: | নতুন |
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতি, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, ক্ষেত্র রক্ষণাবে |
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যারান্টি সহ 3 টন ডিজেল ফোরক্লিফ্ট,প্রতিধ্বনির ফোরক্লিফ্ট 3000kg ক্ষমতা,ডিজেল ফোর্কলিফ্টের সুবিধাজনক অপারেটর কেবিন |
||
আরামদায়ক অপারেটর কেবিন সহ নির্ভরযোগ্য লোড ক্ষমতা 3000 কেজি
The SNSC FD30 ডিজেল ফর্কলিফ্ট শক্তিশালী উত্তোলন কর্মক্ষমতা, চমৎকার জ্বালানী দক্ষতা এবং অসামান্য স্থায়িত্ব প্রদান করে। এর ভারী-শুল্ক কাঠামো এবং স্থিতিশীল অপারেশন এটিকে সব ধরনের উপাদান-হ্যান্ডলিং কাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সমাধান করে তোলে।
এই মডেলটিতে একটি 3000 কেজি লোড ক্ষমতা, একটি শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিন, একটি অপ্টিমাইজড হাইড্রোলিক সিস্টেম এবং একটি আর্গোনোমিক অপারেটর বিন্যাস রয়েছে। প্রশস্ত-দর্শন মাস্ট এবং টেকসই ফ্রেম এমনকি ক্রমাগত ভারী লোডের অধীনেও নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
গুদামঘর এবং কর্মশালা থেকে শুরু করে নির্মাণ সাইট এবং আউটডোর ইয়ার্ড পর্যন্ত, FD30 বিভিন্ন ধরনের উপকরণ লোড করা, স্ট্যাক করা, স্থানান্তর করা এবং তোলার ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কাজ করে।
ইঞ্জিন মাস্ট তোলার এবং কাত করার জন্য চাপ তৈরি করতে জলবাহী পাম্প চালায়। সুনির্দিষ্ট স্টিয়ারিং এবং ব্রেকিং সিস্টেমের সাথে মিলিত, ফর্কলিফ্ট সব সময়ে মসৃণ এবং নিয়ন্ত্রিত অপারেশন বজায় রাখে।
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FD30 |
|---|---|---|
| পাওয়ার | -- | ডিজেল |
| রেটেড ক্যাপাসিটি | কেজি | 3000 |
| লোড কেন্দ্র | মিমি | 500 |
| উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| ফ্রি লিফটিং উচ্চতা | মিমি | 145 |
| ফর্কস L×W×H | মিমি | 1070×125×45 |
| টিল্ট ফরওয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড | . | 6/12 |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 2600 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্ট) | মিমি | 120 |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 |
| সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 545 |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | 20 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি (লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | 470/520 |
| ড্রব্যাক পুল/গ্রেড ক্ষমতা | kN/% | 18/20 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 2825 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 |
| মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2065 |
| মাস্টের বর্ধিত উচ্চতা | মিমি | 4260 |
| টায়ার - সামনে | -- | 28×9-15-12PR |
| টায়ার - পিছনে | -- | 6.50-10-10PR |
| হুইলবেস | মিমি | 1800 |
| ট্রেড প্রস্থ - সামনে/পেছনে | মিমি | 1000/970 |
| কার্ব ওজন (কোনো লোড নেই) | কেজি | 4250 |
| ব্যাটারি - ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | 12/90 |
| ইঞ্জিন মডেল | -- | XC490BPG |
| রেটেড পাওয়ার | kw/r.p.m | 37/2650 |
| রেটেড টর্ক | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| সিলিন্ডারের পরিমাণ | -- | 4 |
| বোর×স্ট্রোক | মিমি | 90×105 |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | -- | 2.54 |
| জ্বালানি ট্যাঙ্ক | L | 70 |
| ট্রান্সমিশন | -- | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
| ওয়ার্কিং প্রেসার | MPa | 17.5 |
জাপান ইসুজু/মিৎসুবিশি ইঞ্জিন, সাইড শিফটার, ডাবল ফ্রন্ট টায়ার, সলিড টায়ার, ডাবল এয়ার ফিল্টার, উল্লম্ব নিষ্কাশন, কাঁটা এক্সটেনশন, ক্যাব, কাঁটা পজিশনার।
আপনাদের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার:
SNSC FD30 নির্বাচন করুন - যেখানে পাওয়ার, ভার্সেটিলিটি এবং সাপোর্ট মিলিত হয়।
এখনই আমার সাথে যোগাযোগ করুন!
হোয়াটসঅ্যাপ: +86 193 1378 4134
আমি আপনাকে পণ্যের বিবরণ, মূল্য, সর্বশেষ ডিসকাউন্ট, শিপিং খরচ এবং আপনি জানতে চান এমন অন্য কোনো প্রশ্ন পাঠাব!
আপনি যখন একটি অর্ডার দেবেন, তখন আপনি একটি সারপ্রাইজ বিশেষ চীনা উপহার পাবেন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228