পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | FD30 | উচ্চতা উত্তোলন: | > 5000 মিমি |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | ইঞ্জিন: | জাপান ইসুজু C240 বা চীন Xc490 |
জলবাহী সিস্টেম: | জাপান শিমাজু | গিয়ার: | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইটন স্টিয়ারিং গিয়ার |
সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | আসন: | বিলাসবহুল সাসপেনশন সিট |
রেডিয়েটার: | কপার রেডিয়েটর | আলো: | সমস্ত এলইডি আলো |
পরিবহন প্যাকেজ: | নগ্ন প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | 3 টন |
ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি | উৎপত্তি: | চীন |
Hs কোড: | 84272090 | যোগানের ক্ষমতা: | 8000সেট/বছর |
ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য | প্রকার: | ভারী ফর্কলিফ্ট |
শক্তি: | ডিজেল ইঞ্জিন | লোড ক্যাপাসিটি: | 1T - 5T |
জ্বালানী: | ডিজেল | লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি |
কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএনএসসি ডিজেল ফোর্কল্ট 3 টন,চীন এক্সসি৪৯০ ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট,চীন এক্সসি৪৯০ ডিজেল ফর্কলিফ্ট |
মডেল নং. | FD30 |
উত্তোলন উচ্চতা | >5000mm |
অবস্থা | নতুন |
ইঞ্জিন | জাপান ইসুজু C240 অথবা চীন Xc490 |
হাইড্রোলিক সিস্টেম | জাপান শিমাদজু |
গিয়ার | ইউএসএ ইটন স্টিয়ারিং গিয়ার |
ট্রান্সমিশন | স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
আসন | বিলাসবহুল সাসপেনশন আসন |
রেডিয়েটর | তামা রেডিয়েটর |
আলো | সমস্ত এলইডি আলো |
পরিবহন প্যাকেজ | নগ্ন প্যাকেজ |
স্পেসিফিকেশন | 3 টন |
ট্রেডমার্ক | SNSC |
উৎপত্তি | চীন |
এইচএস কোড | 84272090 |
সরবরাহ ক্ষমতা | 8000 সেট/বছর |
ক্যাবের অবস্থান | নিয়ন্ত্রণযোগ্য |
প্রকার | ভারী ফর্কলিফ্ট |
শক্তি | ডিজেল ইঞ্জিন |
লোড ক্ষমতা | 1T - 5T |
জ্বালানি | ডিজেল |
লোড সেন্টার | 500mm |
কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
জাপান ইসুজু/মিৎসুবিশি ইঞ্জিন, সাইড শিফটার, ডাবল ফ্রন্ট টায়ার, সলিড টায়ার, ডাবল এয়ার ফিল্টার, উল্লম্ব নিষ্কাশন, কাঁটা এক্সটেনশন, ক্যাব, কাঁটা পজিশনার।
আমরা প্রতিটি ফর্কলিফ্ট ডেলিভারির সাথে বিনামূল্যে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ (ফিল্টার, সিল ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করি যাতে সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করা যায়। আমাদের দল ভবিষ্যতের যেকোনো অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের প্রয়োজনে 24-ঘণ্টা প্রতিক্রিয়া প্রদান করে।
বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD30 |
---|---|---|
শক্তি | - | ডিজেল |
রেটেড ক্যাপাসিটি | কেজি | 3000 |
লোডের কেন্দ্র | মিমি | 500 |
উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 |
ফ্রি লিফটিং উচ্চতা | মিমি | 145 |
কাঁটা L×W×H | মিমি | 1070×125×45 |
টিল্ট ফরওয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড | ° | 6/12 |
ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 2600 |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মাস্ট) | মিমি | 120 |
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 |
সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 545 |
সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | 20 |
সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি (লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | 470/520 |
ড্রব্যাক পুল/গ্রেড ক্ষমতা | kN/% | 18/20 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | 2825 |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 |
মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2065 |
মাস্টের বর্ধিত উচ্চতা | মিমি | 4260 |
টায়ার (সামনে) | - | 28×9-15-12PR |
টায়ার (পেছনের) | - | 6.50-10-10PR |
হুইলবেস | মিমি | 1800 |
ট্র্যাড প্রস্থ (সামনে/পেছনের) | মিমি | 1000/970 |
কার্ব ওজন (কোনো লোড নেই) | কেজি | 4250 |
ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | 12/90 |
ইঞ্জিন মডেল | - | XC490BPG |
রেটেড পাওয়ার | kw/r.p.m | 37/2650 |
রেটেড টর্ক | Nm/r.p.m | 148/2000 |
সিলিন্ডারের পরিমাণ | - | 4 |
বোর×স্ট্রোক | মিমি | 90×105 |
ডিসপ্লেসমেন্ট | - | 2.54 |
জ্বালানি ট্যাঙ্ক | L | 70 |
ট্রান্সমিশন | - | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
ওয়ার্কিং প্রেসার | MPa | 17.5 |
SNSC সম্পর্কে:
চীনের একটি শীর্ষস্থানীয় ফর্কলিফ্ট প্রস্তুতকারক হিসেবে আমাদের 130,000 বর্গমিটার উৎপাদন এলাকা এবং বার্ষিক 30,000 ইউনিটের ক্ষমতা রয়েছে, আমরা বার্ষিক 5,000 সেট রপ্তানি করি। গুণমান সম্পন্ন পণ্য, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, দক্ষ উৎপাদন এবং চমৎকার বিক্রয়োত্তর সেবার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আমাদের সাফল্যের চালিকাশক্তি।
আমরা পারস্পরিক উন্নয়ন এবং সুবিধার জন্য গ্রাহকদের সাথে সহযোগিতা করার সুযোগকে স্বাগত জানাই। আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা সহ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228