পণ্যের বিবরণ:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
জলবাহী সিস্টেম: | জাপান শিমাজু | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Transport Package: | Nude Package | Specification: | 3 Ton |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 8000sets/Year |
ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য | প্রকার: | ভারী ফর্কলিফ্ট |
শক্তি: | ডিজেল ইঞ্জিন | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএনএসসি ডিজেল ফোর্কল্ট 3 টন,চীন এক্সসি৪৯০ ডিজেল চালিত ফর্কলিফ্ট,চীন এক্সসি৪৯০ ডিজেল ফর্কলিফ্ট |
প্রতিটি গ্রাহকের জন্য একটি ভাল ফর্কলিফ্ট ব্যবহারের অনুভূতি এবং দীর্ঘ ব্যবহারের জীবন নিশ্চিত করার জন্য, আমরা প্রতিটি ফর্কলিফ্ট ডেলিভারির সাথে কিছু খুচরা যন্ত্রাংশ বিনামূল্যে পাঠাই, যেমনঃ ফিল্টার, সীল এবং সম্পর্কিত।
ভবিষ্যতে যদি গ্রাহকদের কোনো খুচরা যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়, আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবো, তাই দয়া করে শান্ত থাকুন, আমরা কখনোই আমাদের গ্রাহকদের উদ্বেগের পরিস্থিতিতে ছাড়ব না, বিশেষ করে খুচরা যন্ত্রাংশ।
বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD30 | |||
1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | - | ডিজেল | |
2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 3000 | ||
3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 145 | ||
6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০×১২৫×৪৫ | ||
7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ | ||
8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2600 | ||
9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 120 | ||
10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 | ||
11 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 545 | ||
12 | পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 20 | |
13 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি(লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ | ||
14 | ড্রাউব্যাক টান / গ্রেড ক্ষমতা | কেএন/% | ১৮/২০ | ||
15 | মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য(ফর্ক ছাড়া) | মিমি | 2825 | |
16 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 | ||
17 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2065 | ||
18 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4260 | ||
19 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | - | 28×9-15-12PR |
20 | পেছন দিক | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | হুইলবেস | মিমি | 1800 | ||
22 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | 1000/970 | |
23 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 4250 | |
24 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ |
25 | ইঞ্জিন | মডেল | - | এক্সসি৪৯০বিপিজি | |
26 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৩৭/২৬৫০ | ||
27 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৪৮/২০০০ | ||
28 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | - | 4 | ||
29 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৯০×১০৫ | ||
30 | স্থানচ্যুতি | - | 2.54 | ||
31 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 70 | ||
32 | ট্রান্সমিশন | - | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | ||
33 | কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228