|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| টাইপ: | ডিজেল ফর্কলিফ্ট | ইঞ্জিনের ধরন: | ডিজেল |
|---|---|---|---|
| রেটেড ক্ষমতা: | 3000 কেজি | ইঞ্জিন: | কামিন্স / KUBOTA / XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| সংযুক্তি: | বিভিন্ন সংযুক্তি উপলব্ধ | অবস্থা: | নতুন |
| ওয়ারেন্টি: | এক বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতি, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সহায়তা, ক্ষেত্র রক্ষণাবে |
| রঙ: | গ্রাহকের অনুরোধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অপারেটর কেবিন সহ ৩ টন ডিজেল ফর্কলিফ্ট,৩০০০ কেজি ধারণক্ষমতার ডিজেল ফর্কলিফ্ট,ভরাসাযোগ্য লোড ক্ষমতা সম্পন্ন কাউন্টারব্যালেন্স ফর্কলিফ্ট |
||
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FD30 |
|---|---|---|
| শক্তি | -- | ডিজেল |
| নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 3000 |
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 |
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 145 |
| ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০×১২৫×৪৫ |
| সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ |
| ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2600 |
| মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 120 |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 |
| সামনের ওভারহেল | মিমি | 545 |
| সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 20 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ |
| ড্রাউব্যাক টান / গ্রেড ক্ষমতা | কেএন/% | ১৮/২০ |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 2825 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 |
| মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2065 |
| মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4260 |
| টায়ারের সামনের অংশ | -- | 28×9-15-12PR |
| টায়ারের পিছন দিক | -- | 6.50-10-10PR |
| হুইলবেস | মিমি | 1800 |
| বেডরুমের প্রস্থ সামনে/পিঠে | মিমি | 1000/970 |
| কন্ট্রোল ওজন লোড ছাড়াই | কেজি | 4250 |
| ব্যাটারির ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ |
| ইঞ্জিন মডেল | -- | এক্সসি৪৯০বিপিজি |
| নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৩৭/২৬৫০ |
| নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৪৮/২০০০ |
| সিলিন্ডারের পরিমাণ | -- | 4 |
| বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৯০×১০৫ |
| স্থানচ্যুতি | -- | 2.54 |
| জ্বালানী ট্যাংক | এল | 70 |
| ট্রান্সমিশন | -- | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
| কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228