পণ্যের বিবরণ:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
আসন: | লুসারি সাসপেনশন সিট | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
ওভারহেড গার্ড: | ওয়াটার প্রুফ ওভারহেড গার্ড | সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
শক্তি: | ডিজেল ইঞ্জিন | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০০০ কিলোগ্রামের ডিজেল ফোর্কল্ট ট্রাক,ডিজেল ফোর্কল্ট ট্রাক কাস্টমাইজড,২ স্তর ২০০০ কিলোগ্রাম ডিজেল ফোর্কলিফ্ট |
বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD20 | |||
1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | - | ডিজেল | |
2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 2000 | ||
3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 135 | ||
6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০x১২২x৪০ | ||
7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | . | ৬/১২ | ||
8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2240 | ||
9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 110 | ||
10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2120 | ||
11 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 473 | ||
12 | পারফরম্যান্স | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 19 | |
13 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | 470/510 | ||
14 | ড্রাউব্যাক টান / গ্রেড ক্ষমতা | কেএন/% | ১৭/২০ | ||
15 | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 2570 | |
16 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1175 | ||
17 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 1990 | ||
18 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4000 | ||
19 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | - | 7.00-12-12PR |
20 | পেছন দিক | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | হুইলবেস | মিমি | 1600 | ||
22 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | ৯৭০/৭০ | |
23 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 3350 | |
24 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ |
25 | ইঞ্জিন | মডেল | - | এক্সসি৪৯০বিপিজি | |
26 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | ৩৭/২৬৫০ | ||
27 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৪৮/২০০০ | ||
28 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | - | 4 | ||
29 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৯০x১০০ | ||
30 | স্থানচ্যুতি | - | 2.54 | ||
31 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 60 | ||
32 | ট্রান্সমিশন | - | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | ||
33 | কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228