|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মডেল নং: | FB25 | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 ~ 7000 মিমি |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | নিয়ন্ত্রক: | ইউএসএ কার্টিস কন্ট্রোলার |
| ব্যাটারি: | চায়না লিশি ব্র্যান্ড | উত্তোলন উচ্চতা: | 3 মি থেকে 7 মি পর্যন্ত |
| মাস্ট টাইপ: | ডুপ্লেক্স 3মি/ ট্রিপ্লেক্স ফুল ফ্রি 4.5মি মাস্ট | সার্টিফিকেট: | Ce, Ghost, ISO |
| চার্জিং সময়: | 10 ঘন্টা চার্জ করা 8 ঘন্টা ব্যবহার করতে পারে | সাইড শিফটার: | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| পরিবহন প্যাকেজ: | নগ্ন প্যাকেজ/কন্টেইনার ডেলিভারি | স্পেসিফিকেশন: | (LxWxH): |
| ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি | উৎপত্তি: | চীন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 ইউনিট/মাস | ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| টাইপ: | বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট | শক্তি: | এসি মোটর |
| জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক | লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10 ঘন্টা চার্জিং বৈদ্যুতিক ফোর্কলিফ্ট,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্টিস কন্ট্রোলার ব্যাটারি চালিত ফর্কলিফ্ট,চীন লিশি ব্র্যান্ড ব্যাটারি FB25 ফোর্কলিফ্ট |
||
| নং। | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FB25 |
|---|---|---|---|
| ১ | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | ব্যাটারি |
| ২ | ক্ষমতা | কেজি | ২৫০০ |
| ৩ | লোডের কেন্দ্র | মিমি | ৫০০ |
| ৪ | উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | ৩০০০ |
| ৫ | ফ্রি উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | ১৪৫ |
| ৬ | কাঁটা L*W*H | মিমি | ১০৭০*১২২*৪০ |
| ৭ | মাস্ট কাত কোণ সামনে/পেছনে | ডিগ্রী | ৬/১২ |
| ৮ | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | ২০৯০ |
| ৯ | ন্যূনতম ৯০-ডিগ্রি স্ট্যাকিং প্রস্থ | মিমি | ৩৭৬০ |
| ১০ | ন্যূনতম ৯০-ডিগ্রি করিডোর প্রস্থ | মিমি | ২০৪০ |
| ১১ | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | ১১০ |
| ১২ | ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | ২১৫০ |
| ১৩ | সিট থেকে ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | ১০০৫ |
| ১৪ | সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | ৪৭০ |
| ১৫ | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | ১৩ |
| ১৬ | সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি (লোড করা) | মিমি/সেকেন্ড | ২৭০ | ৩০০ |
| ১৭ | গ্রেডেবিলিটি | % | ১৫ |
| ১৮ | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | ২৩১০ |
| ১৯ | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ১১৫০ |
| ২০ | মাস্টের বর্ধিত উচ্চতা (বন্ধনী সহ) | মিমি | ৪০৩০ |
| ২১ | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | ১৯৯০ |
| ২২ | সামনের টায়ার | ৭.০০-১২-১২PR | |
| ২৩ | পেছনের টায়ার | ১৮*৭-৮-১৪PR | |
| ২৪ | হুইলবেস | মিমি | ১৪৫০ |
| ২৫ | ট্র্যাড প্রস্থ সামনে/পেছনে | মিমি | ৯৬০/৯৫০ |
| ২৬ | কার্ব ওজন (আনলোড) | কেজি | ৪0৫০ |
| ২৭ | ব্যাটারির ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | ৪৮/৬৩০ |
| ২৮ | ভ্রমণ মোটর | KW | ১১ |
| ২৯ | উত্তোলন মোটর | KW | ১০ | ১৪ |
| ৩০ | কন্ট্রোলার | CURTIS | |
| ৩১ | নিয়ন্ত্রণ প্রকার | ১০০%AC | |
| ৩২ | ওয়ার্কিং প্রেসার | Mpa | ১৭.৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228