|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মডেল নং: | FB35 | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000-5000 মিমি |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | নিয়ন্ত্রক: | ইউএসএ কার্টিস কন্ট্রোলার |
| হাইড্রোলিক সিস্টেম: | জাপান হাইড্রোলিক সিস্টেম | গিয়ার: | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইটন স্টিয়ারিং গিয়ার |
| খুচরা যন্ত্রাংশ: | বিনামূল্যে ফিল্টার এবং সিলিং রক্ষণাবেক্ষণ অংশ | আসন: | লুসারি সাসপেনশন সিট |
| সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় সংক্রমণ | আয়না: | ৩. পিছনের আয়না আরও প্রশস্ত |
| রঙ: | হলুদ/ সবুজ/ লাল | পরিবহন প্যাকেজ: | কনটেইনার প্যাকেজ |
| স্পেসিফিকেশন: | 3000 কেজি লোড ক্ষমতা | উৎপত্তি: | চীন |
| Hs কোড: | 84271090 | যোগানের ক্ষমতা: | 8000 সেট/বছর |
| ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য | টাইপ: | বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট |
| শক্তি: | এসি মোটর | লোড ক্ষমতা: | 1T - 5T |
| জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক | লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ | ন্যূনতম স্থল ছাড়পত্র: | 120 মিমি |
| বিনামূল্যে উচ্চতা: | 3000 মিমি | প্রয়োগ: | ব্যাপকভাবে |
| অপারেটিং সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক | ব্যাটারি ব্র্যান্ড: | সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি |
| ফর্ক সাইজ: | ১০৭০*১৫০*৫০ মিমি | হুইলবেস: | 1720 মিমি |
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| স্টিয়ারিং গিয়ার: | USA Eaton ব্র্যান্ড স্টিয়ারিং গিয়ার | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স: | 115 মিমি |
| অপারেটিং মোড: | স্থায়ী অপারেশন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.5 টন ডিজেল ফোর্কলিফ্ট,মজবুত মস্ত ফোর্কলিফ্ট,ভারী প্যালেট হ্যান্ডলিং ফর্কলিফ্ট |
||
3.5 টন ইলেকট্রিক কাউন্টারবেলেন্স ফোরক্লিফ্ট শক্তিশালী মস্তক নির্মাণের সাথে ভারী-ডুয়িং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
৩-৩.৫ টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট প্যাকেজঃ ২০ জিপি কন্টেইনারে ২টি ইউনিট, ৪০ জিপি কন্টেইনারে ৫টি ইউনিট রাখা যায়।
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | FB35 |
|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য - ক্ষমতা | - | ব্যাটারি |
| সক্ষমতা | কেজি | 3500 |
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 |
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 |
| মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 145 |
| ফর্কস এল*ডব্লিউ*এইচ | মিমি | ১০৭০*১২৫*৪৫ |
| মাস্টের ঢাল কোণ সামনের দিকে/পিছনের দিকে | . | ৬/১২ |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2245 |
| ন্যূনতম ডান কোণ স্ট্যাকিং প্রস্থ | মিমি | 3930 |
| ন্যূনতম ডান কোণ | মিমি | 2120 |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 120 |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 |
| আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1005 |
| সামনের ওভারহেল | মিমি | 475 |
| পারফরম্যান্স - সর্বোচ্চ গতি (লোড) | কিলোমিটার | 13.5 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (লোড/অনলোড) | মিমি/সেকেন্ড | ২৮০। ৩২০। |
| গ্রেডিয়েবিলিটি | % | 15 |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 2511 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1225 |
| মস্তের উচ্চতা বাড়ানো (ব্র্যাকেটের সাথে) | মিমি | 4264 |
| মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2055 |
| চ্যাসি - টায়ার - সামনের অংশ | - | ২৮*৯-১৫-১২পিআর |
| চ্যাসি - টায়ার - পিছন | - | 18*7-8-14PR |
| হুইলবেস | মিমি | 1600 |
| বেডরুমের প্রস্থ সামনে/পিঠে | মিমি | 1000/980 |
| ব্রেক ওজন - লোড ছাড়াই | কেজি | 4810 |
| ব্যাটারি - ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | ৮০/৫০০ |
| মোটরসাইকেল - ভ্রমণ | কেডব্লিউ | 12 |
| মোটর - উত্তোলন | কেডব্লিউ | 14 |
| কন্ট্রোলার | - | কার্টিস |
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | - | ১০০% এসি |
| কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 |
আমরা চীনের শীর্ষ ফর্কলিফ্ট প্রস্তুতকারক এবং লজিস্টিক সমাধান সরবরাহকারী, 130,000 বর্গ মিটার উত্পাদন এলাকা, প্রতি বছর 30,000 ইউনিট উত্পাদন ক্ষমতা, এবং 5,000 সেট রপ্তানি ভলিউম।
আমরা উৎপাদন, উন্নয়ন, বিপণন, বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর সেবার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি সম্পূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি।
গুণমান ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দেয়। আমাদের ফর্কলিফ্ট গুণমান বিদেশী ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা জিতেছে। আপনি যখন তাদের গ্রহণ করবেন তখন আপনি আমাদের পণ্যগুলির সাথে সন্তুষ্ট হবেন।
যদি আপনার কোন দাবি থাকে, তাহলে আরো বিস্তারিত জানতে নিকোলকে জিজ্ঞাসা করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228