|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মডেল নং: | FB15 | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 ~ 5000 মিমি |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | নাম: | মন্টেকারগা ইলেকট্রিকো ১.৫ টন |
| การส่ง: | অটো হাইড্রোলিক | মাস্ট: | 2 পর্যায় / 3 পর্যায় |
| উত্তোলন উচ্চতা: | 3-7 মি | টায়ার: | নিউম্যাটিক / সলিড |
| মোটর: | এসি মোটর | নিয়ন্ত্রক: | ইউএসএ কার্টিস |
| চার্জার: | বুদ্ধিমান | পরিবহন প্যাকেজ: | 20 ফুট ধারক |
| স্পেসিফিকেশন: | 1500 কেজি | ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি |
| উৎপত্তি: | চীন | ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| টাইপ: | বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট | জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক |
| লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.৫ টন বৈদ্যুতিক ফোর্কলিফ্ট,কমপ্যাক্ট লিথিয়াম ব্যাটারি ফোর্কলিফ্ট,স্টোরেজ বৈদ্যুতিক ফোর্কলিফ্ট |
||
| মডেল | FB15 | ||||
| বৈশিষ্ট্য | পাওয়ারের প্রকার | ব্যাটারি | |||
| রেটেড লোড | কেজি | 1500 | |||
| লোড সেন্টার | মিমি | 500 | |||
| উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 | |||
| ফ্রি উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 135 | |||
| কাঁটাচামচের আকার | L*W*T | মিমি | 920x100x40 | ||
| মাস্ট টিল্ট ব্যাসার্ধ | সামনে/পেছনে | . | 6/12 | ||
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 1850 | |||
| ন্যূনতম স্ট্যাকিং রাইট অ্যাঙ্গেল চ্যানেল প্রস্থ | মিমি | 3520 | |||
| ন্যূনতম রাইট অ্যাঙ্গেল চ্যানেল প্রস্থ | মিমি | 1830 | |||
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 100 | |||
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2100 | |||
| সিট থেকে ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | 1005 | |||
| সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 405 | |||
| পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ ভ্রমণ গতি | পূর্ণ লোড | কিমি/ঘণ্টা | 11 | 12 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি | পূর্ণ লোড | মিমি/সেকেন্ড | 270 | 300 | |
| সর্বোচ্চ আরোহণ ক্ষমতা | % | 15 | 15 | ||
| মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | কাঁটাচামচ ছাড়া | মিমি | 1990 | |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1070 | |||
| সর্বোচ্চ কাঁটাচামচ উত্তোলনের উচ্চতা (লোড ব্যাকরেস্ট সহ) | মিমি | 3860 | |||
| মাস্ট উচ্চতা | মিমি | 1955 | |||
| পাওয়ার | টায়ার | সামনে | মিমি | 6.50-10-10PR | |
| পেছনে | মিমি | 5.00-8-10PR | |||
| হুইল বেস | মিমি | 1250 | |||
| হুইল ট্রেড | সামনে/পেছনে | মিমি | 890/920 | ||
| কার্ব ওজন | লোড ছাড়া | কেজি | 2990 | ||
| ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | 48/450 | ||
| মোটর | ড্রাইভিং | Kw | 5 | 8 | |
| উত্তোলন | Kw | 7.5 | 10 | ||
| কন্ট্রোলার | কার্টিস | ||||
| নিয়ন্ত্রণ মোড | এসি | ||||
| ওয়ার্কিং প্রেসার | Mpa | 14.5 | |||
প্যাকিং বিবরণ : 20GP তে 4 সেট 1.5t বৈদ্যুতিক ফর্কলিফট রাখা যেতে পারে,
40GP তে 6 সেট 1.5t বৈদ্যুতিক ফর্কলিফট রাখা যেতে পারে
ডেলিভারি বিবরণ : 30-40 দিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228