|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মডেল নং: | FB15 | জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক |
|---|---|---|---|
| লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 মিমি-6000 মিমি |
| অবস্থা: | নতুন | ইঞ্জিন: | পছন্দের জন্য চীন/জাপান |
| টায়ার: | বায়ুসংক্রান্ত টায়ার | মাস্ট: | ডুপ্লেক্স/ফুল ফ্রি লিফট মাস্ট |
| অপশন: | এলইডি লাইট, লক্স সিট, ফ্যান, সলিড টায়ার | সংযুক্তি: | সাইড শিফটার, ক্ল্যাম্পস, পজিশনার ইত্যাদি |
| রঙ: | গ্রাহক কাস্টমাইজড | OEM সেবা: | হ্যাঁ |
| পরিবহন প্যাকেজ: | কন্টেইনার চালান | স্পেসিফিকেশন: | ২৯৯০ কেজি |
| ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি | উৎপত্তি: | চীন, উহু |
| এইচএস কোড: | 84271090 | যোগানের ক্ষমতা: | ১৫০০০ টুকরা/বছর |
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | অনলাইন | ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| টাইপ: | বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট | শক্তি: | এসি মোটর |
| লোড ক্ষমতা: | 1T - 5T | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5 টন বৈদ্যুতিক বায়ুসংক্রান্ত টায়ার ফোরক্লিফ্ট,হাই রিচ ইলেকট্রিক ফোরক্লিফ্ট ৫ মিটার,বায়ুসংক্রান্ত টায়ার সহ বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট |
||
| না, না। | বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FB15 | ||
| 1 | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | ব্যাটারি | ||
| 2 | সক্ষমতা | কেজি | 1500 | ||
| 3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
| 4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
| 5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 135 | ||
| 6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ৯২০×১০০×৩৫ | ||
| 7 | মাস্টের ঢাল কোণ সামনের দিকে/পিছনের দিকে | . | ৬/১২ | ||
| 8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 1850 | ||
| 9 | ন্যূনতম ডান কোণ স্ট্যাকিং প্রস্থ | মিমি | 3460 | ||
| 10 | ন্যূনতম ডান কোণ | মিমি | 1840 | ||
| 11 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 100 | ||
| 12 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2100 | ||
| 13 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 1005 | ||
| 14 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 405 | ||
| 15 | পারফ | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 12 | |
| 16 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (লোড) | মিমি/সেকেন্ড | 270 | ||
| 17 | গ্রেডিয়েবিলিটি | % | 15 | ||
| 18 | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | মিমি | 1990 | |
| 19 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1070 | ||
| 20 | মাস্টের উচ্চতা প্রসারিত ((ব্র্যাকেটের সাথে) | মিমি | 3860 | ||
| 21 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 1955 | ||
| 22 | চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 6.50-10-10PR | |
| 23 | সামনের অংশ | 6.50-10-10PR | |||
| পেছন দিক | 5.00-8-10PR | ||||
| 25 | হুইলবেস | মিমি | 1250 | ||
| 26 | বেড প্রস্থ | সামনের/পিছনের | মিমি | ৮৯০/৯২০ | |
| 27 | কন্ট্রোল ওজন | লোড ছাড়াই | কেজি | 2990 | |
| 28 | পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | 48/450 |
| 29 | মোটর | ভ্রমণ | কেডব্লিউ | 8 | |
| 30 | উত্তোলন | কেডব্লিউ | 7.5 | ||
| 31 | কন্ট্রোলার | কার্টিস | |||
| 32 | নিয়ন্ত্রণের ধরন | ৫০% এসি | |||
| 33 | কাজের চাপ | এমপিএ | 14.5 | ||
এসএনএসসি বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট দুর্দান্ত পারফরম্যান্স নিশ্চিত করতে বিশ্বমানের কার্টিস কন্ট্রোলার গ্রহণ করে। বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্টের জন্য দুটি কন্ট্রোলার রয়েছে, একটি উত্তোলনের জন্য এবং অন্যটি ড্রাইভিংয়ের জন্য।
SNSC বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট ব্যবহার ZiBO Torch ব্র্যান্ড উচ্চ মানের ব্যাটারি,বড় ক্ষমতা এবং দীর্ঘ কাজের সময়. যদি গ্রাহকের প্রয়োজন হয়, আমরা বিকল্প হিসাবে জার্মানি HOPPECKE অফার করতে পারেন.
আমরা 3000 মিমি -7000 মিমি থেকে এসএনএসসি বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট পর্যন্ত সমস্ত ধরণের উত্তোলন লিফট মাস্ট কাস্টমাইজ করতে পারি। আপনি যদি কনটেইনার বা ভ্যানের ভিতরে ফর্কলিফ্ট ব্যবহার করতে চান তবে 3-স্টেজ ((ট্রিপ্লেক্স) ফুল ফ্রি মাস্ট চয়ন করার পরামর্শ দিন।
আমরা বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ভোল্টেজ (220V/380V) এবং প্লাগ (ব্রিটিশ টাইপ, আমেরিকান টাইপ, ইউরোপীয় টাইপ, এশিয়ান টাইপ ইত্যাদি) কনফিগার করতে পারি।
আমাদের SNSC বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট স্ট্যান্ডার্ড 1070mm ফর্কলিফ্ট দৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়. কিন্তু আমরা গ্রাহকদের কাজের অবস্থা অনুযায়ী সব ধরনের attahement অফার করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপঃসলিড টায়ার/ সাইডশিফটার/ পেপার রোল ক্ল্যাম্প/কার্টন ক্ল্যাম্প/ব্লক ক্ল্যাম্প/ব্লে ক্ল্যাম্প/পজিশনার ect.
আমাদের সব ধরনের ফোর্কলিফ্ট আছে, এখানে আপনার পছন্দের জন্য আমাদের ফোর্কলিফ্ট ক্যাটালগ রয়েছে:
আমরা 95% এরও বেশি স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন লাইন উপলব্ধি করতে উন্নত সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করি, যেমনঃ ওয়েল্ডিং রোবট এবং অন্যান্য।আমাদের পণ্য সব ভাল ডিজাইন করা হয় এবং কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়আমরা কাস্টমারদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উপাদান প্রস্তুত, কাঠামো পেইন্টিং, সমাবেশ থেকে শুরু করে ডেলিভারি পর্যন্ত প্রতিটি প্রক্রিয়া পরিচালনা করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228