|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মডেল নং: | FB35 | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 ~ 7000 মিমি |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | জলবাহী সিস্টেম: | জাপানি Shimadzu ব্র্যান্ড পাম্প এবং ভালভ |
| স্টিয়ারিং গিয়ার: | USA Eaton ব্র্যান্ড স্টিয়ারিং গিয়ার | চার্জারে: | সাংহাই শাইনং ব্র্যান্ড |
| ব্যাটারি: | চায়না লিশি ব্র্যান্ড | উত্তোলন উচ্চতা: | 3 মি থেকে 7 মি পর্যন্ত |
| মাস্ট টাইপ: | ডুপ্লেক্স 3মি/ ট্রিপ্লেক্স ফুল ফ্রি 4.5মি মাস্ট | সার্টিফিকেট: | Ce, Ghost, ISO |
| চার্জিং সময়: | 10 ঘন্টা চার্জ করা 8 ঘন্টা ব্যবহার করতে পারে | সাইড শিফটার: | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| পরিবহন প্যাকেজ: | নগ্ন প্যাকেজ/কন্টেইনার ডেলিভারি | ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি |
| উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 8427109000 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 ইউনিট/মাস | ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| টাইপ: | বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট | শক্তি: | এসি মোটর |
| লোড ক্ষমতা: | 1T - 5T | জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক |
| লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3ইটন স্টিয়ারিং সহ.5 টন বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইটন স্টিয়ারিং বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট,গ্যারান্টি সহ প্রিমিয়াম বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট |
||
SNSC ৩.৫ টন ব্যাটারি চালিত বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট ট্রাকের বৈশিষ্ট্য
এটি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ৩.৫ টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্টের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য।
আমরা আমাদের গ্রাহকদের চাহিদা এবং কাজের পরিস্থিতি অনুযায়ী ফর্কলিফ্ট কাস্টমাইজ করতে পারি।
| SNSC স্ট্যান্ডার্ড FB35 ৩.৫টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্টের বৈশিষ্ট্য | |||||
| নং। | বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | FB35 | ||
| ১ | বৈশিষ্ট্য | শক্তি | ব্যাটারি | ||
| ২ | ক্ষমতা | কেজি | ৩৫০০ | ||
| ৩ | লোডের কেন্দ্র | মিমি | ৫০০ | ||
| ৪ | উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | ৩০০০ | ||
| ৫ | ফ্রি উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | ১৫০ | ||
| ৬ | কাঁটা L*W*H | মিমি | ১০৭০x১২৫x৫০ | ||
| ৭ | মাস্ট কাত কোণ সামনে/পেছনে | . | ৬/১২ | ||
| ৮ | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | মিমি | ২৩৮৫ | ||
| ৯ | ন্যূনতম ৯০-ডিগ্রি স্ট্যাকিং প্রস্থ | মিমি | ৪০৬৫ | ||
| ১০ | ন্যূনতম ৯০-ডিগ্রি করিডোর প্রস্থ | মিমি | ২২৯০ | ||
| ১১ | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | ১২০ | ||
| ১২ | ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | ২৩০০ | ||
| ১৩ | সিট থেকে ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা | মিমি | ১100 | ||
| ১৪ | সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | ৪৮৫ | ||
| ১৫ | পারফ | সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | ১৩ | |
| ১৬ | সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি (লোড করা) | মিমি/সেকেন্ড | ২৮০ | ||
| ১৭ | গ্রেডেবিলিটি | % | ১২ | ||
| ১৮ | মাত্রা | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | ২৬৩০ | |
| ১৯ | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | ১২২৫ | ||
| ২০ | মাস্টের বর্ধিত উচ্চতা (বন্ধনী সহ) | মিমি | ৪২৬৪ | ||
| ২১ | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | ২০৯৫ | ||
| ২২ | চ্যাসিস | টায়ার | সামনে | ২৮x৯-১৫ | |
| ২৩ | সামনে | ২৮x৯-১৫ | |||
| পেছনে | ১৮x৭-৮ | ||||
| ২৫ | হুইলবেস | মিমি | ১৭২০ | ||
| ২৬ | ট্র্যাড প্রস্থ | সামনে/পেছনে | মিমি | ১০০০/৯৮০ | |
| ২৭ | কার্ব ওজন | আনলোড | কেজি | ৫৩০০ | |
| ২৮ | পাওয়ারট্রেন | ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | ৮০/৫৬০ |
| ২৯ | মোটর | ভ্রমণ | KW | ১২ | |
| ৩০ | উত্তোলন | KW | ১৪ | ||
| ৩১ | কন্ট্রোলার | কার্টিস | |||
| ৩২ | নিয়ন্ত্রণ প্রকার | ১০০%AC | |||
| ৩৩ | ওয়ার্কিং প্রেসার | Mpa | ১৭.৫ | ||
সাইড শিফটার সহ SNSC ৩.৫ টন বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট ট্রাক এবং ট্রিপল ৪.২ মিটার মাস্ট
এটি প্রথম পরীক্ষার অর্ডার। গ্রাহক আমাদের সাথে উজবেকিস্তান বাজার প্রসারিত করতে চান।
আমরা সারা বিশ্ব থেকে গ্রাহকদের সাথে আমাদের উচ্চ মানের কিন্তু সাশ্রয়ী ফর্কলিফ্টগুলি ভাগ করতে আগ্রহী।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228