|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মডেল নং।: | FB15 | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 ~ 5000 মিমি |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন | নাম: | 1.5 টন ক্যারিট লিফট ইলেকট্রিক |
| সংক্রমণ: | অটো হাইড্রোলিক | মস্ত: | 2 পর্যায় / 3 পর্যায় |
| উচ্চতা উত্তোলন: | 3-7 মি | রঙ: | লাল/হলুদ/সবুজ |
| পাগড়ি: | নিউম্যাটিক / সলিড | OEM পরিষেবা: | হ্যাঁ। |
| মোটর: | এসি মোটর | কন্ট্রোলার: | ইউএসএ কার্টিস |
| চার্জার: | বুদ্ধিমান | পরিবহন প্যাকেজ: | 20 ফুট ধারক |
| স্পেসিফিকেশন: | 1500 কেজি | ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি |
| উৎপত্তি: | চীন | Hs কোড: | 84271090 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 6000 পিস/বছর | ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| প্রকার: | বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট | শক্তি: | এসি মোটর |
| লোড ক্যাপাসিটি: | 1T - 5T | জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক |
| লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৫০০ কেজি চড়ার লিফট,৫ মিটার উচ্চতার গাড়ি উত্তোলন,1500 কেজি বৈদ্যুতিক ফর্ক লিফট |
||
| মডেল নং। | FB15 |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০-৫০০০ মিমি |
| শর্ত | নতুন |
| নাম | 1.5 টন ক্যারিট লিফট ইলেকট্রিক |
| ট্রান্সমিশন | অটো হাইড্রোলিক |
| মস্ত | ২য় পর্যায় /৩য় পর্যায় |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৩-৭ মিটার |
| রঙ | লাল/হলুদ/সবুজ |
| টায়ার | নিউম্যাটিক / সলিড |
| OEM পরিষেবা | হ্যাঁ। |
| মোটর | এসি মোটর |
| কন্ট্রোলার | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্টিস |
| চার্জার | বুদ্ধিমান |
| পরিবহন প্যাকেজ | ২০ ফুটের কনটেইনার |
| স্পেসিফিকেশন | ১৫০০ কেজি |
| ট্রেডমার্ক | এসএনএসসি |
| উৎপত্তি | চীন |
| এইচএস কোড | 84271090 |
| সরবরাহের ক্ষমতা | ৬০০০ টুকরা/বছর |
| ট্যাক্সির অবস্থান | সামঞ্জস্যযোগ্য |
| প্রকার | বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট |
| শক্তি | এসি মোটর |
| লোড ক্যাপাসিটি | ১টি - ৫টি |
| জ্বালানী | বৈদ্যুতিক |
| লোড সেন্টার | ৫০০ মিমি |
| কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| মডেল | FB15 |
| পাওয়ার টাইপ | ব্যাটারি |
| নামমাত্র লোড | ১৫০০ কেজি |
| লোড সেন্টার | ৫০০ মিমি |
| উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০ মিমি |
| মুক্ত উত্তোলন উচ্চতা | 135 মিমি |
| ফর্কের আকার (L*W*T) | ৯২০x১০০x৪০ মিমি |
| মাস্টের টিল্ট রেডিয়াম (সামনের/পিছনের) | ৬/১২ |
| ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ | ১৮৫০ মিমি |
| ন্যূনতম স্ট্যাকিং ডান কোণ চ্যানেল প্রস্থ | ৩৫২০ মিমি |
| ন্যূনতম ডান কোণ চ্যানেলের প্রস্থ | ১৮৩০ মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ১০০ মিমি |
| ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | ২,১০০ মিমি |
| সিট থেকে হেড গার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | ১০০৫ মিমি |
| সামনের ওভারহ্যাং | 405 মিমি |
| সর্বাধিক গতি (পুরো লোড) | ১১-১২ কিমি/ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি (পুরো লোড) | ২৭০-৩০০ মিমি/সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | ১৫% |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক ছাড়া) | ১৯৯০ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ১০৭০ মিমি |
| সর্বাধিক ফর্ক উত্তোলন উচ্চতা (লোড ব্যাকপ্রেন্ট সহ) | ৩৮৬০ মিমি |
| মস্তের উচ্চতা | ১৯৫৫ মিমি |
| টায়ার (সামনে/পিঠে) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| চাকা বেস | ১২৫০ মিমি |
| চাকা বেধ (সামনে/পিঠে) | ৮৯০/৯২০ মিমি |
| কন্ট্রোল ওজন (লোড ছাড়া) | ২৯৯০ কেজি |
| ব্যাটারি (ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি) | ৪৮ ভি/৪৫০ এএইচ |
| মোটর (ড্রাইভিং/লিফটিং) | 5-8Kw / 7.5-10Kw |
| কন্ট্রোলার | কার্টিস |
| কন্ট্রোল মোড | এসি |
| কাজের চাপ | 14.5 এমপিএ |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ:20GP কন্টেইনারে 4 টি ইউনিট থাকে, 40GP কন্টেইনারে 6 টি ইউনিট থাকে
ডেলিভারি সময়ঃ৩০-৪০ দিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228