পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
মডেল নং।: | FB20 | উচ্চতা উত্তোলন: | > 5000 মিমি |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | কন্ট্রোলার: | ইউএসএ কার্টিস কন্ট্রোলার |
জলবাহী সিস্টেম: | জাপান শিমাদজু হাইড্রোলিক সিস্টেম | গিয়ার: | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইটন স্টিয়ারিং গিয়ার |
খুচরা যন্ত্রাংশ: | বিনামূল্যে ফিল্টার এবং সিলিং রক্ষণাবেক্ষণ অংশ | আলো: | সমস্ত এলইডি আলো |
আসন: | লুসারি সাসপেনশন সিট | সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
আয়না: | ৩. পিছনের আয়না আরও প্রশস্ত | রঙ: | হলুদ/ সবুজ/ লাল |
পরিবহন প্যাকেজ: | কনটেইনার প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | 2500 কেজি লোড ক্ষমতা |
ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি | উৎপত্তি: | চীন |
Hs কোড: | 84271090 | যোগানের ক্ষমতা: | 8000 সেট/বছর |
ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য | প্রকার: | বৈদ্যুতিক ফোরক্লিফ্ট |
শক্তি: | এসি মোটর | লোড ক্যাপাসিটি: | 1T - 5T |
জ্বালানী: | বৈদ্যুতিক | লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি |
কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FB20 সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ফোর্কলিফ্ট,1T 2T বৈদ্যুতিক ফোর্কলিফ্ট,5T সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ফোর্কলিফ্ট |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল নং. | FB20 |
উত্তোলন উচ্চতা | >5000mm |
অবস্থা | নতুন |
কার্টিস | ইউএসএ কার্টিস কন্ট্রোলার |
হাইড্রোলিক সিস্টেম | জাপান শিমাদজু হাইড্রোলিক সিস্টেম |
গিয়ার | ইউএসএ ইটন স্টিয়ারিং গিয়ার |
অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ | বিনামূল্যে ফিল্টার এবং সীল রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রাংশ |
আলো | সমস্ত এলইডি আলো |
আসন | লাক্সারি সাসপেনশন সিট |
ট্রান্সমিশন | স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন |
আয়না | 3 ওয়ে ওয়াইডার ব্যাক মিরর |
রঙ | হলুদ/সবুজ/লাল |
পরিবহন প্যাকেজ | কনটেইনার প্যাকেজ |
স্পেসিফিকেশন | 2500 কেজি লোড ক্ষমতা |
ট্রেডমার্ক | SNSC |
উৎপত্তিস্থল | চীন |
এইচএস কোড | 84271090 |
সরবরাহ ক্ষমতা | 8000 সেট/বছর |
ক্যাবের অবস্থান | নিয়ন্ত্রণযোগ্য |
প্রকার | বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট |
- | এসি মোটর |
লোড ক্ষমতা | 1T - 5T |
জ্বালানি | বৈদ্যুতিক |
লোড সেন্টার | 500mm |
কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
এসি মোটর সহ 2 টন সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ফর্কলিফ্ট
কনটেইনার প্যাকেজ পদ্ধতি
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
ইউনিট | FB25 | বৈশিষ্ট্য |
---|---|---|
পাওয়ার | - | 18×7-8-14PR |
কেজি | পাওয়ারট্রেন | লোডের কেন্দ্র |
মিমি | কার্ব ওজন | উত্তোলন উচ্চতা |
মিমি | কার্ব ওজন | ফ্রি লিফটিং উচ্চতা |
মিমি | কার্ব ওজন | কাঁটা L×W×H |
মিমি | কার্ব ওজন | মাস্ট কাত কোণ ফরোয়ার্ড/ব্যাকওয়ার্ড |
. | 6/12 | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ |
মিমি | কার্ব ওজন | ন্যূনতম ডান কোণ স্ট্যাকিং প্রস্থ |
মিমি | কার্ব ওজন | ন্যূনতম ডান কোণের করিডোর প্রস্থ |
মিমি | কার্ব ওজন | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স |
মিমি | কার্ব ওজন | ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা |
মিমি | কার্ব ওজন | আসন থেকে ওভারহেড গার্ডের উচ্চতা |
মিমি | কার্ব ওজন | সামনের ওভারহ্যাং |
মিমি | কার্ব ওজন | পারফরম্যান্স |
সর্বোচ্চ ভ্রমণের গতি (লোড করা) | কিমি/ঘণ্টা | সর্বোচ্চ উত্তোলন গতি (লোড/আনলোড) |
মিমি/সেকেন্ড | 270 | 300 | গ্রেডযোগ্যতা |
% | 15 | মাত্রা |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (কাঁটা ছাড়া) | মিমি | কার্ব ওজন |
মিমি | কার্ব ওজন | মাস্টের বর্ধিত উচ্চতা (বন্ধনী সহ) |
মিমি | কার্ব ওজন | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা |
মিমি | কার্ব ওজন | চ্যাসিস |
টায়ার | সামনে | পেছনে |
- | 18×7-8-14PR | হুইলবেস |
মিমি | কার্ব ওজন | ট্র্যাড প্রস্থ |
সামনে/পেছনে | মিমি | কার্ব ওজন |
কোনো লোড নেই | কেজি | পাওয়ারট্রেন |
ব্যাটারি | ভোল্টেজ/ক্ষমতা | মোটর |
ভ্রমণ | কিলোওয়াট | 14 |
কিলোওয়াট | 14 | কন্ট্রোলার |
কার্টিস | নিয়ন্ত্রণ প্রকার | |
100%এসি | ওয়ার্কিং প্রেসার | |
এমপিএ | 17.5 | আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে |
আমরা একটি সম্পূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থা স্থাপন করেছি যা বিক্রয় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা তৈরি, বিকাশ এবং বিপণনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
গুণ ভবিষ্যৎকে নেতৃত্ব দেয়।
আমাদের ফর্কলিফ্টের গুণমান বিদেশী ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে, আপনি সেগুলি পাওয়ার পরে সন্তুষ্ট হবেন, আপনার যদি কোনো চাহিদা থাকে তবে আমাদের সাথে অবাধে যোগাযোগ করুন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228