পণ্যের বিবরণ:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | বাড়ির ব্যবহার, খুচরা, খাবারের দোকান, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির, খাদ্য ও পানীয়ের দোকান, বিজ্ঞাপন সং | শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন, নতুন | পাওয়ার সোস: | ডিসি মোটর |
স্থিতিস্থাপক: | 8.27*2.38*2.3মি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | গিয়ার, পাম্প, ইঞ্জিন |
ওজন (কেজি): | 8000 কেজি | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী তৃতীয় পক্ষ সমর্থন উপলব্ধ |
পণ্যের নাম: | স্পষ্ট বৈদ্যুতিক বুম লিফট | লোড: | 230 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18 মিটার বৈদ্যুতিক জোটবদ্ধ বুম লিফট,16 মিটার ইলেকট্রিক আর্টিকুলেটিং বুম লিফট,২৩০ কিলোগ্রামের কার্টিউলেটিং কার্সার লিফট |
মডেল | GTZZ18 |
সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | 20১ মিটার |
প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ উচ্চতা | 18১ মিটার |
সর্বাধিক কাজের ব্যাসার্ধ | 11.6 মিটার |
উত্তোলন ক্ষমতা | ২৩০ কেজি |
ক্রসিং উচ্চতা | ৮ মিটার |
দৈর্ঘ্য (স্টোভড) | 8.২৭ মিটার |
প্রস্থ (স্টোভড) | 2.38 মিটার |
উচ্চতা (স্টাউড) | 2.৩ মিটার |
চাকা বেস | 2.4 মিটার |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 0.34 মিটার |
প্ল্যাটফর্ম পরিমাপ | 1.83 × 0.76 মিটার |
ঘুরার ব্যাসার্ধ সর্বনিম্ন | 5.৩ মিটার |
ভ্রমণের গতি (স্টোভড) | ৫ কিলোমিটার/ঘন্টা |
ভ্রমণের গতি (উচ্চতর) | 0.8 কিলোমিটার/ঘন্টা |
গ্রেড সক্ষমতা | ৪০% |
সুইং গতি | 0 ~ 0.8 rpm |
প্ল্যাটফর্ম লেভেলিং | স্বয়ংক্রিয় স্তরায়ন |
ড্রাইভ ও স্টিয়ারিং মোড | 2WD2WS |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228