পণ্যের বিবরণ:
|
Model NO.: | FD35 | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 ~ 5000 মিমি |
---|---|---|---|
Condition: | New | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা: | ১৩৫ মিমি |
Fork Size: | 1070*125*45mm | Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree |
Min. Ground Clearance: | 110mm | Overhead Guard Height: | 2130mm |
Front Overhang: | 483mm | Height From Seat to Overhead Guard: | 1000mm |
Transport Package: | Nude Package | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84270290 |
Supply Ability: | 100 Sets Per Month | ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য নয় |
Type: | Diesel Forklift | শক্তি: | ডিজেল ইঞ্জিন |
লোড ক্যাপাসিটি: | 1T - 5T | জ্বালানী: | ডিজেল |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জয়েন্ট ফোর্কলিফ্ট অস্থির ভূমি 3 টন,5 টন 4wd ফোর্কলিফ্ট,3.5 টন 4wd ফোর্কলিফ্ট |
বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FD35 | ||
বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার টাইপ | ডিজেল | ||
নামমাত্র লোড | কেজি | 3500 | ||
লোড সেন্টার | মিমি | 500 | ||
উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | ||
মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 160 | ||
ফর্কের আকার | L*W*T | মিমি | 1070*125*50 | |
মাস্টের ঢালের কোণ | সামনের/পিছনের | . | ৬/১২ | |
ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 2445 | ||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মস্ত | মিমি | 120 | |
ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2090 | ||
সামনের ওভারহেল | মিমি | 488 | ||
পারফরম্যান্স | সর্বোচ্চ গতি | লোড | কিলোমিটার | 20 |
সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি | লোড/খালি | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ | |
সর্বাধিক ট্যাকশন শক্তি | লোড | কেএন | 18 | |
সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | % | 20 | ||
মাত্রা | মোট দৈর্ঘ্য | ফর্ক ছাড়া | মিমি | 2746 |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 | ||
মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2090 | ||
মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4256 | ||
চ্যাসি | টায়ার | সামনের অংশ | 28x9-15-12PR | |
পেছন দিক | 6.50-10-10PR | |||
চাকা বেস | মিমি | 1700 | ||
চাকা থ্রেড | সামনের/পিছনের | মিমি | 1000/970 | |
ওজন (লোড ছাড়া) | কেজি | 4850 | ||
পাওয়ার ট্রেন | ব্যাটারি | V/AH | ১২/৯০ | |
ইঞ্জিন | মডেল | এক্সসি৪৯০বিপিজি | ||
নামমাত্র শক্তি | km/r.p.m | ৪২/২৬৫০ | ||
নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | ১৭৪/২০০০ | ||
নংঃ সিলিন্ডার | 4 | |||
বোর এক্স স্ট্রোক | মিমি | 95X105 | ||
স্থানচ্যুতি | এল | 2.98 | ||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 70 | ||
ট্রান্সমিশন/শিফট | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |||
অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 17.5 |
ভবিষ্যতে যদি গ্রাহকদের কোনো খুচরা যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়, আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবো, তাই দয়া করে শান্ত থাকুন, আমরা কখনোই আমাদের গ্রাহকদের উদ্বেগের পরিস্থিতিতে ছাড়ব না, বিশেষ করে খুচরা যন্ত্রাংশ।
৩.৫ টন ডিজেল ফর্কলিফ্ট FD35 এর বিস্তারিতব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228