পণ্যের বিবরণ:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
মাস্ট টিল্ট কোণ: | ৬/১২ ডিগ্রি | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | সামনের ওভারহ্যাং: | 565 মিমি |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | পরিবহন প্যাকেজ: | নগ্ন প্যাকেজ |
Trademark: | SNSC | উৎপত্তি: | চীন |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5 টন 4 চাকা ড্রাইভ ফোর্কলিফ্ট,3.5 টন 4 চাকা ড্রাইভ ফোর্কলিফ্ট,3 টন 2WD আউটডোর ফোর্কলিফ্ট |
পার্থক্য mসিন্দুক |
1.1 | এমএকটিনির্মাতা | এসএনএসসি ফোর্কলিফ্ট | ||||||
1.2 | নির্মাতা's প্রকার পদবি | সিপিসিডি৫০-এক্স ডব্লিউ6৫সি-আরটি৪ | সিপিসিডি৫০-এক্স ডব্লিউ70C-RT4 | সিপিসিডি৫০-এক্স ডব্লিউ9৫সি-আরটি৪ | সিপিসিডি50-XW65E-RT2 | সিপিসিডি50-XW70E-RT2 | সিপিসিডি50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | ড্রাইভ:বৈদ্যুতিক(ব্যাটারি অথবা নেটওয়ার্ক),ডিজেল,পেট্রল, জ্বালানী গ্যাস | এইসবআমি | এইসবআমি | এইসবআমি | এইসবআমি | এইসবআমি | এইসবআমি | ||
1.4 | অপারেটরের ধরনঃ হাত, পেডত্রিভুজ,দাঁড়িয়ে থাকা,বসে থাকা,অর্ডার-পিকচার | আসনd | আসনd | আসনd | আসনd | আসনd | আসনd | ||
1.5 | রেটযুক্ত ক্ষমতা/নামমাত্র লোড | Q (কেজি) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | লোড সেন্টার distঅ্যান্স | সি (মিমি) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | লোড দূরত্ব,ড্রাইভ অক্ষ থেকে ফোর্কের কেন্দ্র | এক্স(মিমি) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | হুইলবাসই | y (মিমি) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
ওজন | 2.1 | এসসেবা ওজন | kজি | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | অক্ষ লোডিং,লোড সামনে/পিছন | kজি | ১২৩০০/১৭৫0 | ১২৩০০/১৭৫0 | ১২৩০০/১৭৫0 | ১২৩০০/১৭৫0 | ১২৩০০/১৭৫0 | ১২৩০০/১৭৫0 | |
2.3 | অক্ষ লোডিং,খালি সামনে/পিছন | kজি | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
টায়ার,চ্যাসি | 3.1 | টায়ারঃ সলিড কাঁচামাল, সুপারএলআস্তিক,বায়ুসংক্রান্ত,পলিউরেথান | পিনিউম্যাটিক | পিনিউম্যাটিক | পিনিউম্যাটিক | পিনিউম্যাটিক | পিনিউম্যাটিক | পিনিউম্যাটিক | |
3.2 | টিতুমি আকার,সামনে | ৪৪৫/৬৫-২২5 | ৪৪৫/৬৫-২২5 | ৪৪৫/৬৫-২২5 | ৪৪৫/৬৫-২২5 | ৪৪৫/৬৫-২২5 | ৪৪৫/৬৫-২২5 | ||
3.3 | টায়ারের আকার,পিছন | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | চাকা, সংখ্যা সামনের / পিছনের (x = চালিত চাকা) | 4এক্স4 | 4এক্স4 | 4এক্স4 | 4এক্স2 | 4এক্স2 | 4এক্স2 | ||
3.6 | Trএড,সামনে | b10(মিমি) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | বেস,পিছন | b11(মিমি) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
মাত্রাঅ্যান্স | 4.1 | টিল্ট এর মস্ত/ফর্ক ট্রেন সামনে/পিছনে | α/β(°) | 1মেষপালক, ১৫/১ | 1মেষপালক, ১৫/১ | 1মেষপালক, ১৫/১ | 1মেষপালক, ১৫/১ | 1মেষপালক, ১৫/১ | 1মেষপালক, ১৫/১ |
4.2 | উচ্চতা,মস্তক নিচে নামানো | h1(মিমি) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | বিনামূল্যে উত্তোলন | h2(মিমি) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | এলift | h3(মিমি) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | উচ্চতা,মস্ত প্রসারিত | h4(মিমি) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | উচ্চতা oএফ ওভারহেড রক্ষক(কেবিন) | h6(মিমি) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | সামগ্রিক লম্বা | আমি1(মিমি) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | দৈর্ঘ্য থেকে মুখ এর ফর্ক | আমি2(মিমি) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | সামগ্রিক প্রস্থ | b1(মিমি) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | ফর্কের মাত্রা ISও2331 | s/e/l (মিমি) | 6০×১৫০×১২২০ | 6০×১৫০×১২২০ | 6০×১৫০×১২২০ | 6০×১৫০×১২২০ | 6০×১৫০×১২২০ | 6০×১৫০×১২২০ | |
4.23 | ফোর্ক ট্রেন ডিআইএন১৫১৩ ---আইএসও2328,ক্লাস/টাইপ A,B | বি | বি | বি | বি | বি | বি | ||
4.24 | ফোর্ক-ক্যারেজের প্রস্থ | b3(মিমি) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | দূরত্ব মধ্যে ফোর্ক-আর্মস | b5(mm) | 29০-১৯৫০ | 29০-১৯৫০ | 29০-১৯৫০ | 29০-১৯৫০ | 29০-১৯৫০ | 29০-১৯৫০ | |
4.31 | মাটি clকান,লোড,নিচে মস্ত | m1(মিমি) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, হুইলবা কেন্দ্রসে | m2(মিমি) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | স্রোত প্রস্থ | এস্ট (মিমি) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | টার্নিংজি ব্যাসার্ধ | ওয়া (মিমি) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
পারফরম্যান্সই যেa |
5.1 | যাত্রার গতি, লোড/ইউনলডেন | কিলোমিটার | 2৫/২৫ | 2৫/২৫ | 2৫/২৫ | 2৫/২৫ | 2৫/২৫ | 2৫/২৫ |
5.2 | লিফট গতি,লোড | m/s | 0.৪৫/০।52 | 0.৪৫/০।52 | 0.৪৫/০।52 | 0.৪৫/০।52 | 0.৪৫/০।52 | 0.৪৫/০।52 | |
5.3 | গতি কমিয়ে দাও, ছেলেbn | m/s | 0.৫/০43 | 0.৫/০43 | 0.৫/০43 | 0.৫/০43 | 0.৫/০43 | 0.৫/০43 | |
5.5 | টানা লাঠি, লোড | এন | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | গ্রেডিয়েবিলিটি, লেডn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | সেবাব্রেক | হাইড্রোলিকসি | হাইড্রোলিকসি | হাইড্রোলিকসি | হাইড্রোলিকসি | হাইড্রোলিকসি | হাইড্রোলিকসি | ||
পার্কিংব্রেক | যান্ত্রিকআমি | যান্ত্রিকআমি | যান্ত্রিকআমি | যান্ত্রিকআমি | যান্ত্রিকআমি | যান্ত্রিকআমি | |||
জ্বলন- ইনিগিন |
7.1 | ইঞ্জিন নির্মাতা/প্রকার | ডিউটজ টিসিডি 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | ডিউটজ টিসিডি 3.6 L4 | ডিউটজ টিসিডি 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | ডিউটজ টিসিডি 3.6 L4 | |
নির্গমনসায়ন এসটিডি | ইউরো ৩. বি/স্তর4এফ | EURO IIIA/Gবি3 | ইউরো পর্ব-৫ | ইউরো ৩. বি/স্তর4এফ | EURO IIIA/Gবি3 | ইউরো পর্ব-৫ | |||
7.2 | ডিআইএন আইএসও ১৫৮৫ অনুযায়ী ইঞ্জিনের শক্তি | kw/r/মিনিট | 55.4/২৩০০ | ৮৬/২২০0 | 55.4/২৩০০ | 55.4/২৩০০ | ৮৬/২২০0 | 55.4/২৩০০ | |
7.3 | নাম্বার sপিশা | N·m/r/মিনিট | 3৯০/৩০০ | 470/1100-1700 | ৪০৫/১৩০০ | 3৯০/৩০০ | 470/1100-1700 | ৪০৫/১৩০০ | |
7.4 | সংখ্যা এর সিলিন্ডার/স্থানচ্যুতি | (-)/(সেমি3 ) | ৪/৩৬২0 | ৪/৩৭৬0 | ৪/৩৬২0 | ৪/৩৬২0 | ৪/৩৭৬0 | ৪/৩৬২0 | |
7.10 | ব্যাটারি ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | V/আহা | 2৪/৯০ | 2৪/৯০ | 2৪/৯০ | 2৪/৯০ | 2৪/৯০ | 2৪/৯০ | |
সংযোজনn dআটা |
10.3 | হাইড্রোলিক টিএএন কে-ক্ষমতা(স্রাব&রএফআই২য়) | লাইটr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা | লাইটr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228