পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | FL35 | উচ্চতা উত্তোলন: | 3000 ~ 5000 মিমি |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | ইঞ্জিন: | ইসুজু/মিটসুবিশি |
সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় | পরিবহন প্যাকেজ: | নগ্ন প্যাকেজ |
স্পেসিফিকেশন: | 2825*1230*2170 মিমি | ট্রেডমার্ক: | এসএনএসসি |
উৎপত্তি: | চীন (মেনল্যান্ড) | Hs কোড: | 8427209000 |
যোগানের ক্ষমতা: | ১২০০০ ইউনিট/বছর | ক্যাবের অবস্থান: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
প্রকার: | সাধারণ দহন ফর্কলিফ্ট | শক্তি: | পেট্রল ইঞ্জিন |
লোড ক্যাপাসিটি: | 1T - 5T | জ্বালানী: | গ্যাসোলিন |
লোড কেন্দ্র: | 500 মিমি | কাস্টমাইজেশন: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএনএসসি পেট্রল চালিত ফোর্কলিফ্ট,এসএনএসসি ফোর্কলিফ্ট লিফট ট্রাক,3.5 টন ফোর্কলিফ্ট লিফট ট্রাক |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল নং। | FL35 |
উত্তোলনের উচ্চতা | ৩০০০-৫০০০ মিমি |
শর্ত | নতুন |
ইঞ্জিন | ইসুজু/মিটসুবিশি |
ট্রান্সমিশন | স্বয়ংক্রিয় |
পরিবহন প্যাকেজ | নগ্ন প্যাকেজ |
স্পেসিফিকেশন | 2825*1230*2170 মিমি |
ট্রেডমার্ক | এসএনএসসি |
উৎপত্তি | চীন (মূল ভূখণ্ড) |
এইচএস কোড | 8427209000 |
সরবরাহের ক্ষমতা | ১২০০০ ইউনিট/বছর |
ট্যাক্সির অবস্থান | সামঞ্জস্যযোগ্য |
প্রকার | সাধারণ জ্বলন ফোর্কলিফ্ট |
শক্তি | পেট্রোল ইঞ্জিন |
লোড ক্যাপাসিটি | ১টি - ৫টি |
জ্বালানী | পেট্রল |
লোড সেন্টার | ৫০০ মিমি |
কাস্টমাইজেশন | উপলব্ধ |
না, না। | বিশেষ উল্লেখ | ইউনিট | FL35 |
---|---|---|---|
1 | শক্তি | এলপিজি পেট্রল | |
2 | নামমাত্র ক্ষমতা | কেজি | 3500 |
3 | লোড সেন্টার | মিমি | 500 |
4 | উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 |
5 | মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 145 |
6 | ফর্ক L×W×H | মিমি | ১০৭০×১২৫×৪৫ |
7 | সামনের দিকে/পিছনের দিকে ঝুঁকুন | ° | ৬/১২ |
8 | ঘুরার রেডিয়াম | মিমি | 2600 |
9 | মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মস্ত) | মিমি | 120 |
10 | ওভারহেড গার্ড উচ্চতা | মিমি | 2170 |
11 | আসন থেকে হেডগার্ড পর্যন্ত উচ্চতা | মিমি | 480 |
12 | সামনের ওভারহেল | মিমি | 545 |
13 | সর্বাধিক গতি (লোড) | কিলোমিটার | 20 |
14 | সর্বোচ্চ উত্তোলনের গতি ((লোড/খালি) | মিমি/সেকেন্ড | ৪৭০/৫২০ |
15 | ট্রিগার টান/গ্রেডিয়েবিলিটি | কেএন/% | ১৮/২০ |
16 | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ফোর্ক সহ) | মিমি | 3895 |
17 | সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1230 |
18 | মাস্টের নিম্ন উচ্চতা | মিমি | 2095 |
19 | মস্তের উচ্চতা | মিমি | 4265 |
20 | সামনের টায়ার | 28×9-15-12PR | |
21 | পিছনের টায়ার | 6.50-10-10PR | |
22 | হুইলবেস | মিমি | 1800 |
23 | বেডরুমের প্রস্থ (সামনে/পিঠে) | মিমি | 1000/970 |
24 | ব্রেক ওজন (কোন লোড নেই) | কেজি | 4450 |
25 | ব্যাটারির ভোল্টেজ/ক্যাপাসিটি | V/Ah | ১২/৯০ |
26 | ইঞ্জিন মডেল | জাপান নিসান কে২৫ | |
27 | নামমাত্র শক্তি | kw/r.p.m | 37.4/২৩০০ |
28 | নামমাত্র টর্ক | Nm/r.p.m | 176.5/১৬০০ |
29 | সিলিন্ডারের পরিমাণ | 4 | |
30 | বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৮৯×১০০ |
31 | স্থানচ্যুতি | 2.488 | |
32 | জ্বালানী ট্যাংক | এল | 70 |
33 | ট্রান্সমিশন | 1/1 স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিশন | |
34 | কাজের চাপ | এমপিএ | 17.5 |
এসএনএসসি হল শীর্ষ 3 ফোর্কলিফ্ট প্রস্তুতকারক এবং বিশ্বব্যাপী শীর্ষ 20 এর মধ্যে স্থান পায়। আমাদের উত্পাদন সুবিধা 130,000 বর্গ মিটার জুড়ে 500 এরও বেশি কর্মচারীদের সাথে, 30,000 উত্পাদন করতে সক্ষমপ্রতিবছর ৫ হাজার ডিজেল ফোরক্লিফট,000 ইউনিট রপ্তানি করা হয়েছে।
আমাদের ৩.৫ টন এলপিজি পেট্রোল ফোর্কলিফটগুলি কন্টেইনার বা রোরো মাধ্যমে পাঠানো যেতে পারে:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Nicole
টেল: 18660804162
ফ্যাক্স: 86-531-86912228